SEM cartão de crédito | 14 dias | 10MM de registros | 30 integrações
ou cadastre-se com seu email
Ao criar a sua conta, você concorda com os nossos termos de uso e nossa política de privacidade
Conecte sua loja virtual da Nuvemshop (Tiendanube) ao Grafana em poucos minutos pela Kondado, sem precisar de conhecimentos técnicos ou configurações complexas. A plataforma replica automaticamente as informações da sua loja para que você possa criar painéis visuais completos sobre vendas, estoque e comportamento dos clientes. Escolha a frequência de atualização que faz sentido para o seu negócio: a cada 5 minutos, 15 minutos, hora ou dia.
Ideal para gestores de tráfego, líderes de vendas e equipes de operações que precisam acompanhar métricas de e-commerce sem depender de planilhas manuais. Visualize tendências de vendas, carrinhos abandonados e performance de cupons em um único lugar.
A Kondado conecta diretamente a Nuvemshop (Tiendanube) ao Grafana via conexão própria da plataforma, eliminando a necessidade de bancos de dados intermediários ou código para replicar dados de vendas, produtos e clientes com frequência configurável.
Nossos planos têm preços começando a partir de R$ 99 REAIS por mês, você pode testar a Kondado gratuitamente por 14 dias sem cartão de crédito
Com a combinação da Nuvemshop (Tiendanube) e Grafana, você transforma dados brutos em insights acionáveis para o crescimento da loja. As integrações de Vendas, Carrinhos Abandonados e Produtos permitem que gestores comerciais identifiquem gargalos no funil de conversão e oportunidades de reposição de estoque antes que acabe. Analistas de dados podem cruzar informações de Cupons e Envios para otimizar campanhas de marketing e reduzir custos logísticos, criando visualizações personalizadas que respondem às necessidades específicas da equipe de operações.
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!
| Integração | Descrição |
|---|---|
| Campos personalizados | Inclui campos como id, created_at e description, permitindo a personalização de informações relacionadas a recursos específicos. |
| Carrinhos abandonados | Contém dados como id, billing_address e completed_at, permitindo o rastreamento de checkouts não finalizados. |
| Configurações de descontos das promoções | Inclui informações sobre discount, discount_coupon e discount_gateway, detalhando as configurações de descontos aplicados a carrinhos abandonados. |
| Cupons de carrinhos abandonados | Apresenta dados sobre cupons utilizados, permitindo análise de promoções que incentivam a finalização de compras. |
| Produtos em carrinhos abandonados | Fornece informações sobre os produtos incluídos no carrinho, como id e has_stock_available, essenciais para entender o abandono. |
| Promoções aplicadas a carrinhos abandonados | Inclui detalhes sobre promoções aplicadas, permitindo análise do impacto de ofertas em carrinhos não finalizados. |
| Categorias | Contém informações sobre as categorias de produtos, facilitando a organização e busca de itens na loja. |
| Centros de distribuição | Apresenta dados sobre locais de distribuição, permitindo gestão eficiente do inventário e logística. |
| Inventário dos centros de distribuição | Inclui informações sobre o estoque disponível, facilitando o controle e a reposição de produtos. |
| Clientes | Contém dados como id, contact_email e created_at, essenciais para gestão de relacionamento com clientes. |
| Clientes: campos personalizados | Inclui campos como id, created_at e value, permitindo a personalização de informações de clientes com base em suas necessidades específicas. |
| Cupons | Contém informações sobre cupons, incluindo id, código e valor do desconto, facilitando a gestão de promoções e ofertas. |
| Meios de envio | Apresenta dados sobre métodos de envio, como id, nome e custo, permitindo a análise das opções de entrega disponíveis. |
| Produtos | Inclui detalhes sobre produtos, como id, nome e preço, essenciais para a gestão de inventário e vendas. |
| Produtos: campos personalizados | Fornece campos como id, created_at e value, permitindo a personalização de informações de produtos conforme necessário. |
| Produtos: variações | Inclui informações sobre variações de produtos, como id, tipo e preço, facilitando a gestão de diferentes opções de produtos. |
| Produtos: variações: campos personalizados | Apresenta campos como id, created_at e value, permitindo a personalização de informações específicas para variações de produtos. |
| Vendas | Contém dados sobre vendas, incluindo id, valor total e data, essenciais para análise de desempenho e relatórios financeiros. |
| Vendas: campos personalizados | Inclui campos como id, created_at e value, permitindo a personalização de informações de vendas conforme necessário. |
| Vendas: configurações dos descontos das promoções | Apresenta informações sobre configurações de descontos, como id, tipo de desconto e valor, facilitando a gestão de promoções. |
| Vendas: cupons | Visualize informações sobre cupons utilizados nas vendas, incluindo campos como id, discount e created_at. |
| Vendas: envios | Acompanhe os detalhes dos envios das vendas, com campos como tracking_number, shipping_address e created_at. |
| Vendas: eventos do envio | Examine eventos relacionados ao envio, incluindo campos como event_type, event_timestamp e tracking_number. |
| Vendas: produtos | Explore informações sobre produtos vendidos, com campos como product_id, quantity e price. |
| Vendas: promoções aplicadas | Analise promoções aplicadas nas vendas, incluindo campos como promotion_id, discount_value e created_at. |
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!
Visualize seus dados automaticamente — sem exportar planilhas ou criar scripts.
Acesse a plataforma, selecione Nuvemshop (Tiendanube) como origem e autorize o acesso à sua loja virtual para começar a replicar dados.
Selecione Grafana como ferramenta de visualização e configure quais integrações serão enviadas, como Vendas, Produtos e Clientes.
Monte seus painéis no Grafana e programe a frequência de atualização desejada, mantendo as métricas da sua loja sempre atualizadas automaticamente.
Caso não veja a integração que precisa, nos chame no chat. Adoramos adicionar novos conectores!
Caso não veja a ferramenta que precisa, nos chame no chat. Quase todas as ferramentas são compatíveis
Respostas sobre como visualizar dados do Nuvemshop (Tiendanube) no Grafana automaticamente
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!