SEM cartão de crédito | 14 dias | 10MM de registros | 30 integrações
ou cadastre-se com seu email
Ao criar a sua conta, você concorda com os nossos termos de uso e nossa política de privacidade
Como visualizar dados do ActiveCampaign no Superset? Com a Kondado, você conecta sua conta do ActiveCampaign à plataforma em poucos minutos, sem precisar de conhecimento técnico ou configurar servidores complexos. Nossa solução envia suas informações de marketing, vendas e relacionamento diretamente ao Superset, permitindo que gestores de tráfego e analistas de dados criem dashboards personalizados e relatórios completos. Escolha a frequência de atualização que faz sentido para seu negócio: a cada 5 minutos, 15 minutos, hora ou dia, garantindo que suas decisões sejam sempre baseadas em informações atualizadas.
A Kondado oferece 29 integrações do ActiveCampaign, incluindo Contatos, Campanhas, Negócios e Listas, totalizando 644 campos disponíveis para análise no Superset, com atualizações em horários configuráveis e configuração simples, sem necessidade de bancos de dados intermediários.
Nossos planos têm preços começando a partir de R$ 99 REAIS por mês, você pode testar a Kondado gratuitamente por 14 dias sem cartão de crédito
Com a combinação entre ActiveCampaign e Superset, gestores de marketing podem cruzar dados de Campanhas com informações detalhadas de Contatos para entender quais estratégias de email marketing geram mais engajamento e conversão. Ao analisar integrações como Negócios, Funis de Vendas e Atividades de Contatos, líderes de vendas acompanham o desempenho do pipeline e identificam gargalos na jornada do cliente. A equipe de operações visualiza em um só lugar a trajetória completa do lead, desde a primeira interação em uma Lista até o fechamento do negócio, facilitando decisões rápidas baseadas em dados atualizados frequentemente.
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!
| Integração | Descrição |
|---|---|
| Contas | Contém informações sobre contas, incluindo ID, URL registrada, quantidade de contatos e nome da conta. |
| Contas: contatos | Apresenta relações entre contas e contatos, incluindo IDs de conta e contato, além da data de criação do vínculo. |
| Contas: campos personalizados (dados) | Inclui valores de campos personalizados de contas, como ID do valor, ID da conta e data de criação. |
| Contas: campos personalizados (metadados) | Fornece metadados de campos personalizados, incluindo ID do campo, tipo de campo e opções disponíveis. |
| Contas: notas | Registra notas associadas a contas, com campos como ID da nota, texto da nota e data de criação. |
| Campanhas | Contém dados sobre campanhas, incluindo ID, nome da campanha e status atual. |
| Campanhas: mensagens | Apresenta mensagens enviadas em campanhas, com campos como ID da mensagem e conteúdo da mensagem. |
| Campanhas: conteúdo das mensagens | Inclui o conteúdo das mensagens de campanhas, detalhando o texto e elementos visuais utilizados. |
| Contatos | Armazena informações sobre contatos, incluindo ID, nome e dados de contato. |
| Contatos: campos personalizados (dados) | Contém valores de campos personalizados para contatos, como ID do valor e ID do contato associado. |
| Campos personalizados (meta) de contatos | Inclui metadados como ID do campo, tipo, opções disponíveis e se o campo é obrigatório ou visível em formulários. |
| Atividade de lista de contatos | Registra a atividade dos contatos em listas, incluindo ID do contato, ID da lista e data/hora da atividade. |
| Notas de contatos | Contém notas associadas a contatos, com campos como ID da nota, texto da nota e data de criação. |
| Tags de contatos | Lista de tags atribuídas aos contatos, incluindo ID da tag, ID do contato e data de criação da tag. |
| Tarefas de contatos | Inclui tarefas relacionadas a contatos, com campos como ID da tarefa, status e data de vencimento. |
| Negócios | Representa negócios com campos como ID do negócio, valor, status e data de criação. |
| Atividades de negócios | Registra atividades associadas a negócios, incluindo ID da atividade, tipo e data da atividade. |
| Campos personalizados (dados) de negócios | Contém valores de campos personalizados de negócios, incluindo ID do campo e valor do campo. |
| Campos personalizados (meta) de negócios | Inclui metadados de campos personalizados de negócios, como ID do campo, tipo e se é obrigatório. |
| Contatos secundários de negócios | Lista de contatos secundários associados a negócios, incluindo IDs de contatos e IDs de negócios. |
| Tarefas de Negócios | Visualize tarefas associadas a negócios, incluindo campos como ID, status e data de criação. |
| Listas | Gerencie listas de contatos, com informações sobre ID, nome e contagem de contatos. |
| Contatos das Listas | Examine a relação entre listas e contatos, incluindo ID da lista, ID do contato e data de criação. |
| Pipelines | Visualize os pipelines de vendas, com detalhes sobre ID, nome e estágios dos negócios. |
| Pontuações | Acompanhe as pontuações atribuídas a contatos ou negócios, incluindo ID e valor da pontuação. |
| Resultados das Tarefas | Analise os resultados das tarefas, com campos como ID, status e data de conclusão. |
| Tipos de Tarefas | Explore os diferentes tipos de tarefas, incluindo ID, nome e descrição. |
| Grupos de Usuários | Gerencie grupos de usuários, com informações sobre ID, nome e permissões atribuídas. |
| Usuários | Visualize informações sobre usuários, incluindo ID, nome, e data de criação. |
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!
Visualize seus dados automaticamente — sem exportar planilhas ou criar scripts.
Acesse sua conta na Kondado e adicione o ActiveCampaign como origem, informando suas credenciais de API para autorizar o acesso aos dados de marketing e vendas.
Escolha o Superset na lista de destinos disponíveis e configure a conexão "Via Kondado", que elimina a necessidade de bancos de dados intermediários ou configurações complexas.
Selecione as integrações desejadas, como Campanhas e Negócios, e defina a frequência de replicação dos dados. Em seguida, acesse o Superset para construir suas visualizações personalizadas.
Caso não veja a integração que precisa, nos chame no chat. Adoramos adicionar novos conectores!
Caso não veja a ferramenta que precisa, nos chame no chat. Quase todas as ferramentas são compatíveis
Respostas sobre como visualizar dados do ActiveCampaign no Superset automaticamente
Tenha acesso a todas as funcionalidades da Kondado gratuitamente por 14 dias!