02. Referência de relatórios, métricas e dimensões
Baseado na versão v13 da API
Relatórios (34)
| Relatório | Descrição | Nº de campos |
|---|---|---|
| Account Performance | Use este relatório para observar o desempenho e as tendências de longo prazo da conta. | 88 |
| Ad Dynamic Text Performance | Use este relatório para identificar quais textos dinâmicos estão se saindo bem e quais você deve considerar alterar. | 54 |
| Ad Extension By Ad | Use este relatório para comparar o desempenho de diferentes versões das suas extensões de anúncio com cada anúncio. | 53 |
| Ad Extension By Keyword | Use este relatório para comparar o desempenho de diferentes versões das suas extensões de anúncio para cada palavra-chave. | 49 |
| Ad Extension Detail | Use este relatório para descobrir a eficácia de itens individuais de extensões de anúncio, por exemplo, cada link de uma extensão de sitelink. | 48 |
| Ad Group Performance | Use este relatório para comparar amplamente as estatísticas de desempenho de entrega por grupo de anúncios, campanha ou atributos da conta. | 103 |
| Ad Performance | Use este relatório para ajudar a determinar quais anúncios geram cliques e conversões, e quais não estão performando. | 91 |
| Age Gender Audience | Use este relatório para descobrir como suas campanhas e grupos de anúncios estão ressoando com diferentes faixas etárias e gêneros. | 33 |
| Asset Group Performance | Use este relatório para analisar o desempenho dos seus grupos de ativos dentro das suas campanhas. | 17 |
| Audience Performance | Use este relatório para comparar as estatísticas de desempenho de entrega por público, grupo de anúncios, campanha ou atributos da conta. | 47 |
| Budget Summary | Use este relatório para descobrir como o orçamento da sua campanha está se saindo no mês. | 10 |
| Call Detail | Use este relatório para descobrir quais contas, campanhas ou grupos de anúncios estão gerando mais chamadas telefônicas concluídas. | 15 |
| Campaign Performance | Use este relatório para visualizar estatísticas de desempenho de alto nível e atributos de qualidade para cada campanha ou conta. | 109 |
| Conversion Performance | Use este relatório para entender quais campanhas e palavras-chave estão levando o público a concluir uma compra ou outra ação de conversão. | 41 |
| D S A Auto Target Performance | Use este relatório para entender como os seus alvos de anúncios dinâmicos estão se saindo e onde ajustes de lance podem ser úteis. | 56 |
| D S A Category Performance | Use este relatório para verificar o desempenho dos seus alvos de categoria existentes ou encontrar novas categorias que valham a pena visar. | 52 |
| D S A Search Query Performance | Use este relatório para ver como seus anúncios estão se saindo em termos de termos de pesquisa. | 57 |
| Destination Url Performance | Use este relatório para identificar páginas de destino que atenderam às expectativas do público e potencialmente resultaram em altas taxas de cliques ou conversões. | 61 |
| Geographic Performance | Use este relatório para ver de quais locais seu tráfego está vindo. | 67 |
| Goals And Funnels | Use este relatório para descobrir se seu público conclui cada etapa das páginas de aterrissagem, navegação, prospecção e conversão do seu site. | 25 |
| Keyword Performance | Use este relatório para descobrir quais palavras-chave estão performando bem e quais não estão. | 79 |
| Negative Keyword Conflict | Use este relatório para descobrir quais palavras-chave e palavras-chave negativas estão em conflito. | 21 |
| Product Dimension Performance | Use este relatório para descobrir quais dimensões de produtos estão performando bem e quais não estão. | 99 |
| Product Match Count | Use este relatório para verificar se você está cobrindo e fazendo lances em todo o seu inventário de Microsoft Shopping Campaigns. | 18 |
| Product Negative Keyword Conflict | Use este relatório para identificar conflitos entre palavras-chave negativas e produtos dentro das suas campanhas. | 23 |
| Product Partition Performance | Use este relatório para descobrir quais partições de produtos estão performando bem e quais não estão. | 77 |
| Product Partition Unit Performance | Use este relatório para descobrir quais unidades de partição de produtos estão performando bem e quais não estão. | 63 |
| Product Search Query Performance | Use este relatório para obter insights sobre o que seu público está pesquisando quando seus anúncios são exibidos. | 54 |
| Professional Demographics Audience | Use este relatório para descobrir como suas campanhas e grupos de anúncios estão ressoando com diferentes empresas, indústrias e funções de trabalho. | 33 |
| Publisher Usage Performance | Use este relatório para verificar se algum URL de website não está performando bem o suficiente para as configurações de segmentação da sua campanha ou grupo de anúncios. | 55 |
| Search Campaign Change History | Use este relatório para descobrir quando as mudanças foram feitas em uma conta e qual usuário fez as alterações. | 21 |
| Search Query Performance | Use este relatório para ver o que seu público está pesquisando quando seus anúncios são exibidos. | 57 |
| Share Of Voice | Use este relatório para visualizar a parcela de impressões (%) de lances bem-sucedidos para cada palavra-chave e identificar oportunidades para aumentar a parcela de impressões. | 60 |
| User Location Performance | Use este relatório para ver de quais locais seu tráfego está vindo. | 68 |
Dimensões (186)
| Campo | Tipo | Descrição | Relatórios |
|---|---|---|---|
| Accountid (accountid) | text | ID da conta de anúncios | 33/34 |
| Accountname (accountname) | text | Nome da conta de anúncios | 34/34 |
| Accountnumber (accountnumber) | text | Número da conta de anúncios | 31/34 |
| Accountstatus (accountstatus) | text | Status da conta (ativa, pausada, suspensa) | 29/34 |
| Addescription (addescription) | text | Descrição do anúncio (linha 1) | 3/34 |
| Addescription2 (addescription2) | text | Descrição do anúncio (linha 2) | 2/34 |
| Addistribution (addistribution) | text | Distribuição do anúncio (Pesquisa, Audiência)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 18/34 |
| Adextensionid (adextensionid) | text | ID da extensão de anúncio | 3/34 |
| Adextensionpropertyvalue (adextensionpropertyvalue) | text | Valor da propriedade da extensão de anúncio | 1/34 |
| Adextensiontype (adextensiontype) | text | Tipo da extensão de anúncio (sitelink, chamada, etc.) | 3/34 |
| Adextensiontypeid (adextensiontypeid) | text | ID do tipo da extensão de anúncio | 1/34 |
| Adextensionversion (adextensionversion) | text | Versão da extensão de anúncio | 3/34 |
| Adgroupcriterionid (adgroupcriterionid) | text | ID do critério do grupo de anúncios | 6/34 |
| Adgroupid (adgroupid) | text | ID do grupo de anúncios | 30/34 |
| Adgrouplabels (adgrouplabels) | text | Rótulos aplicados ao grupo de anúncios | 1/34 |
| Adgroupname (adgroupname) | text | Nome do grupo de anúncios | 30/34 |
| Adgroupstatus (adgroupstatus) | text | Status do grupo de anúncios | 25/34 |
| Adgrouptype (adgrouptype) | text | Tipo do grupo de anúncios | 1/34 |
| Adid (adid) | text | ID do anúncioCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 14/34 |
| Adlabels (adlabels) | text | Rótulos aplicados ao anúncio | 2/34 |
| Adrelevance (adrelevance) | text | Relevância do anúncio em relação à intenção de busca | 4/34 |
| Adstatus (adstatus) | text | Status do anúncioCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 11/34 |
| Adstrength (adstrength) | text | Força do anúncio (avaliação de qualidade dos recursos) | 1/34 |
| Adstrengthactionitems (adstrengthactionitems) | text | Itens de ação sugeridos para melhorar a força do anúncio | 1/34 |
| Adtitle (adtitle) | text | Título do anúncio | 5/34 |
| Adtype (adtype) | text | Tipo do anúncio | 4/34 |
| Agegroup (agegroup) | text | Faixa etária do público | 1/34 |
| Areacode (areacode) | text | Código de área (DDD) | 1/34 |
| Assetgroupid (assetgroupid) | text | ID do grupo de recursos (Performance Max) | 10/34 |
| Assetgroupname (assetgroupname) | text | Nome do grupo de recursos | 10/34 |
| Assetgroupstatus (assetgroupstatus) | text | Status do grupo de recursos | 7/34 |
| Associationid (associationid) | text | ID da associação (público ao grupo/campanha) | 1/34 |
| Associationlevel (associationlevel) | text | Nível da associação (campanha ou grupo de anúncios) | 1/34 |
| Associationstatus (associationstatus) | text | Status da associação | 1/34 |
| Attributechanged (attributechanged) | text | Atributo que foi alterado | 1/34 |
| Audienceid (audienceid) | text | ID do público-alvo | 1/34 |
| Audiencename (audiencename) | text | Nome do público-alvo | 1/34 |
| Audiencetype (audiencetype) | text | Tipo de público-alvo (remarketing, similar, in-market, etc.) | 1/34 |
| Basecampaignid (basecampaignid) | text | ID da campanha base (origem de campanha experimental) | 8/34 |
| Bidadjustment (bidadjustment) | text | Ajuste de lance (percentual) | 1/34 |
| Bidmatchtype (bidmatchtype) | text | Tipo de correspondência do lance (ampla, de frase, exata)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 17/34 |
| Bidstrategytype (bidstrategytype) | text | Tipo de estratégia de lances | 6/34 |
| Brand (brand) | text | Marca do produto | 1/34 |
| Budgetassociationstatus (budgetassociationstatus) | text | Status da associação do orçamento com a campanhaCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Budgetname (budgetname) | text | Nome do orçamentoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Budgetstatus (budgetstatus) | text | Status do orçamentoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Businessname (businessname) | text | Nome da empresa exibido no anúncio | 1/34 |
| Campaignid (campaignid) | text | ID da campanha | 32/34 |
| Campaignlabels (campaignlabels) | text | Rótulos aplicados à campanha | 1/34 |
| Campaignname (campaignname) | text | Nome da campanha | 32/34 |
| Campaignstatus (campaignstatus) | text | Status da campanha (ativa, pausada, removida) | 27/34 |
| Campaigntype (campaigntype) | text | Tipo de campanha (Pesquisa, Shopping, Audiência, etc.) | 13/34 |
| Category0 (category0) | text | Categoria do produto — nível 0 | 1/34 |
| Category1 (category1) | text | Categoria do produto — nível 1 | 1/34 |
| Category2 (category2) | text | Categoria do produto — nível 2 | 1/34 |
| Categorylist (categorylist) | text | Lista de categorias do produto | 1/34 |
| Changedby (changedby) | text | Usuário que fez a alteração | 1/34 |
| City (city) | text | Cidade | 3/34 |
| Clicktype (clicktype) | text | Tipo de clique (elemento clicado no anúncio)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 5/34 |
| Clicktypeid (clicktypeid) | text | ID do tipo de cliqueCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 3/34 |
| Collectionid (collectionid) | text | ID da coleção de produtosCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Companyname (companyname) | text | Nome da empresa do público (segmentação LinkedIn) | 1/34 |
| Condition (condition) | text | Condição do produto (novo, usado, recondicionado) | 1/34 |
| Conflictlevel (conflictlevel) | text | Nível do conflito | 2/34 |
| Conflicttype (conflicttype) | text | Tipo do conflito | 1/34 |
| Country (country) | text | País | 2/34 |
| Countryofsale (countryofsale) | text | País de venda do produto | 2/34 |
| County (county) | text | Condado/município | 2/34 |
| Currencycode (currencycode) | text | Código da moeda da conta | 14/34 |
| Currentmaxcpc (currentmaxcpc) | text | Lance máximo de CPC atual da palavra-chave | 4/34 |
| Customerid (customerid) | text | ID do cliente (gerenciador)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 9/34 |
| Customername (customername) | text | Nome do cliente (gerenciador)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 9/34 |
| Customlabel0 (customlabel0) | text | Rótulo personalizado do produto — 0 | 1/34 |
| Customlabel1 (customlabel1) | text | Rótulo personalizado do produto — 1 | 1/34 |
| Customlabel2 (customlabel2) | text | Rótulo personalizado do produto — 2 | 1/34 |
| Customlabel3 (customlabel3) | text | Rótulo personalizado do produto — 3 | 1/34 |
| Customlabel4 (customlabel4) | text | Rótulo personalizado do produto — 4 | 1/34 |
| Customparameters (customparameters) | text | Parâmetros personalizados de URL | 8/34 |
| Date (date) | date | Data | 1/34 |
| Datetime (datetime) | timestamp | Data e hora | 1/34 |
| Deliveredmatchtype (deliveredmatchtype) | text | Tipo de correspondência efetivamente veiculadoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 16/34 |
| Description (description) | text | Descrição | 1/34 |
| Destinationurl (destinationurl) | text | URL de destino do anúncio | 8/34 |
| Deviceos (deviceos) | text | Sistema operacional do dispositivoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 18/34 |
| Devicetype (devicetype) | text | Tipo de dispositivo (computador, celular, tablet) | 24/34 |
| Displayurl (displayurl) | text | URL de exibição do anúncio | 2/34 |
| Dynamicadtarget (dynamicadtarget) | text | Alvo de anúncio dinâmico | 2/34 |
| Dynamicadtargetid (dynamicadtargetid) | text | ID do alvo de anúncio dinâmico | 2/34 |
| Dynamicadtargetstatus (dynamicadtargetstatus) | text | Status do alvo de anúncio dinâmico | 1/34 |
| Endtime (endtime) | timestamp | Hora de término | 1/34 |
| Entityid (entityid) | text | ID da entidade alterada | 1/34 |
| Entityname (entityname) | text | Nome da entidade alterada | 1/34 |
| Expectedctr (expectedctr) | text | CTR esperada (componente do índice de qualidade) | 4/34 |
| Feedurl (feedurl) | text | URL do feed | 1/34 |
| Finalappurl (finalappurl) | text | URL final do aplicativo | 4/34 |
| Finalmobileurl (finalmobileurl) | text | URL final para dispositivos móveis | 4/34 |
| Finalurl (finalurl) | text | URL final (página de destino) | 5/34 |
| Finalurlsuffix (finalurlsuffix) | text | Sufixo da URL final (parâmetros de rastreamento) | 5/34 |
| Gender (gender) | text | Gênero do público | 1/34 |
| Goal (goal) | text | Meta de conversãoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 27/34 |
| Goalid (goalid) | text | ID da meta de conversãoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 8/34 |
| Goaltype (goaltype) | text | Tipo da meta de conversãoCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 27/34 |
| Gtin (gtin) | text | Número global de item comercial (GTIN)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Headline (headline) | text | Manchete do anúncio | 2/34 |
| Historicaladrelevance (historicaladrelevance) | text | Relevância do anúncio histórica | 3/34 |
| Historicalexpectedctr (historicalexpectedctr) | text | CTR esperada histórica | 3/34 |
| Historicallandingpageexperience (historicallandingpageexperience) | text | Experiência da página de destino histórica | 3/34 |
| Historicalqualityscore (historicalqualityscore) | text | Índice de qualidade histórico | 3/34 |
| Howchanged (howchanged) | text | Como o item foi alterado | 1/34 |
| Industryname (industryname) | text | Setor/indústria do público (segmentação LinkedIn) | 1/34 |
| Itemchanged (itemchanged) | text | Item que foi alterado | 1/34 |
| Jobfunctionname (jobfunctionname) | text | Função profissional do público (segmentação LinkedIn) | 1/34 |
| Keyword (keyword) | text | Palavra-chave | 9/34 |
| Keywordid (keywordid) | text | ID da palavra-chave | 7/34 |
| Keywordlabels (keywordlabels) | text | Rótulos aplicados à palavra-chave | 2/34 |
| Keywordstatus (keywordstatus) | text | Status da palavra-chave | 8/34 |
| Landingpageexperience (landingpageexperience) | text | Experiência da página de destino (componente do índice de qualidade) | 4/34 |
| Landingpagetitle (landingpagetitle) | text | Título da página de destino | 1/34 |
| Language (language) | text | IdiomaCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 19/34 |
| Localstorecode (localstorecode) | text | Código da loja físicaCampos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 3/34 |
| Locationid (locationid) | text | ID da localização | 2/34 |
| Locationtype (locationtype) | text | Tipo de localização (física ou de interesse) | 1/34 |
| Longheadline (longheadline) | text | Manchete longa do anúncio | 1/34 |
| Merchantproductid (merchantproductid) | text | ID do produto no Merchant Center | 3/34 |
| Metroarea (metroarea) | text | Região metropolitana | 2/34 |
| Mostspecificlocation (mostspecificlocation) | text | Localização mais específica identificada | 1/34 |
| Mpn (mpn) | text | Número de peça do fabricante (MPN)Campos incompatíveis (22)AbsoluteTopImpressionRatePercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToBudgetPercent, AbsoluteTopImpressionShareLostToRankPercent, AbsoluteTopImpressionSharePercent, AudienceImpressionLostToBudgetPercent, AudienceImpressionLostToRankPercent, AudienceImpressionSharePercent, BenchmarkBid, BenchmarkCtr, ClickSharePercent, ConversionRate, Ctr, ExactMatchImpressionSharePercent, ImpressionLostToBudgetPercent, ImpressionLostToRankAggPercent, ImpressionLostToRankPercent, ImpressionSharePercent, RelativeCtr, TopImpressionRatePercent, TopImpressionShareLostToBudgetPercent, TopImpressionShareLostToRankPercent, TopImpressionSharePercent | 1/34 |
| Negativekeyword (negativekeyword) | text | Palavra-chave negativa | 2/34 |
| Negativekeywordid (negativekeywordid) | text | ID da palavra-chave negativa | 2/34 |
| Negativekeywordlist (negativekeywordlist) | text | Nome da lista de palavras-chave negativas | 1/34 |
