Índice
Como usar os seus dados no template de dashboard da Kondado
Acessando a Kondado
- O primeiro passo para usar seus próprios dados no dashboard do Google Ads no Looker Studio é criar uma conta de teste gratuito na Kondado. Para isso, basta acessar https://app.kondado.com.br/signup e se cadastrar com o seu e-mail
Conectando seus dados ao template do Google Ads no Looker Studio
- Uma vez que a sua conta da Kondado está criada, basta seguir o fluxo do tutorial de primeiros passos e adicionar um conector do tipo Google Ads.
- Quando o seu conector do tipo Google Ads tiver sido criado, você será apresentado com a opção de seguir o fluxo para a criação do seu dashboard.
- Após escolher essa opção, a plataforma criará as integrações e ao final de todos os passos, apresentará o link para acesso ao dashboard já com seus próprios dados!
Funcionalidades do Dashboard
Página Indicadores Gerais
Essa página traz um panorama geral das principais informações do Google Ads, facilitando a compreensão de métricas como cliques, custo, impressões, CTR, e outras.
Componentes da Página
Filtros
Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|
Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | googleads_custom_report | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Cliques | Visão geral com minigráfico | Soma do número de cliques que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_clicks |
Impressões | Visão geral com minigráfico | Soma do número de impressões que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_impressions |
Custo | Visão geral com minigráfico | Soma do custo total de todas as campahas no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_cost |
Conversões | Visão geral com minigráfico | Soma do número total de conversões que as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_conversions |
Custo / Conv. | Visão geral com minigráfico | Divisão do custo total pelo número total de conversões das campanhas no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_conversions metrics_cost |
Cliques | Gráfico de séries temporais | Número de cliques do Google Ads por dia, mês, semana ou ano | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_clicks |
Impressões | Gráfico de séries temporais | Número de impressões do Google Ads por dia, mês, semana ou ano | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_impressions |
Custo | Gráfico de séries temporais | Custo total das campanhas do Google Ads por dia, mês, semana ou ano | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_cost |
Conversões e Custo / Conversão | Gráfico de séries temporais | Soma total do número de conversões do Google Ads por período ao lado do custo dividido pelo número de conversões por dia, mês, semana ou ano | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_conversions metrics_cost |
Lista de Métricas | Tabela | – Dia, Semana, Mês ou Ano da métrica, de acordo com visualização escolhida para o gráfico – CTR (Click-Through Rate): divisão da soma total de cliques pela soma total de impressões, resultando em um percentual – CPM (Cost Per Mille): soma total do custo dividido pela soma total das impressões dividida por mil (custo por mil impressões) – CPC (Cost Per Click): soma total do custo dividido pela soma total de cliques (custo por clique) | Data da métrica | googleads_custom_report | googleads_custom_report: segments_date metrics_cost metrics_impressions metrics_clicks |
Página Campanhas Google Ads
Essa página traz uma visão detalhada das principais métricas relacionadas às campanhas do Google Ads, quebradas por dia.
Componentes da Página
Filtros
Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|
Conta de Anúncio | Seleção de Id de conta de anúncio | googleads_custom_report | _kdd_account_id |
Campanha | Seleção de nome de campanha | googleads_custom_report | campaign_name |
Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | googleads_custom_report | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Cliques | Visão geral | Soma do número de cliques que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_clicks |
Impressões | Visão geral | Soma do número de impressões que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_impressions |
Custo | Visão geral | Soma do custo total de todas as campahas no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_cost |
CTR | Visão geral | Click-Through Rate: divisão da soma total de cliques pela soma total de impressões, resultando em um percentual no período selecionado | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_impressions metrics_clicks |
CPM | Visão geral | Cost Per Mille: soma total do custo dividido pela soma total das impressões dividida por mil (custo por mil impressões) no período selecionado | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_impressions metrics_cost |
CPC | Visão geral | Cost Per Click): soma total do custo dividido pela soma total de cliques (custo por clique) no período selecionado | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_clicks metrics_cost |
Custo / Conv. | Visão geral | Divisão do custo total pelo número total de conversões das campanhas no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_conversions metrics_cost |
Lista de Campanhas | Tabela | – Data: data da métrica – Id Conta: Id da conta de anúncio a qual a campanha pertence – Id Campanha: Id da campanha – Nome Campanha: nome da campanha – Cliques: soma de cliques na data para a determinada campanha, de acordo com os filtros selecionados – Impressões: soma de impressões na data para a determinada campanha, de acordo com os filtros selecionados – Custo: soma do custo total de determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – Conversões: soma de conversões da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CTR (Click-Through Rate): divisão da soma total de cliques pela soma total de impressões da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CPM (Cost Per Mille): soma total do custo dividido pela soma total das impressões dividida por mil (custo por mil impressões) da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CPC (Cost Per Click): soma total do custo dividido pela soma total de cliques (custo por clique) da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – Custo / Conv.: Divisão do custo total pelo número total de conversões da determinada campanha na data, Divisão do custo total pelo número total de conversões das campanhas | Data da métrica | googleads_custom_report | segments_date metrics_cost metrics_impressions metrics_clicks metrics_conversions |
Componentes da Página
Filtros
Filtro | Descrição | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|
Conta de Anúncio | Seleção de Id de conta de anúncio | facebook_campaign_insights | account_id |
Campanha | Seleção de nome de campanha | facebook_campaign_insights | campaign_name |
Data | Seleção de data de acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico | facebook_campaign_insights | De acordo com “Referência de Filtro de Data” de cada gráfico |
Gráficos
Gráfico | Tipo | Descrição | Referência de Filtro de Data | Tabelas Fonte | Colunas Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Cliques | Visão geral | Soma do número de cliques que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date clicks |
Impressões | Visão geral | Soma do número de impressões que todas as campanhas obtiveram no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date impressions |
Custo | Visão geral | Soma do custo total de todas as campahas no período selecionado no filtro de data | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date spend |
CTR | Visão geral | Click-Through Rate: divisão da soma total de cliques pela soma total de impressões, resultando em um percentual no período selecionado | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date impressions clicks |
CPM | Visão geral | Cost Per Mille: soma total do custo dividido pela soma total das impressões dividida por mil (custo por mil impressões) no período selecionado | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date impressions spend |
CPC | Visão geral | Cost Per Click): soma total do custo dividido pela soma total de cliques (custo por clique) no período selecionado | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date spend clicks |
Lista de Campanhas | Tabela | – Data: data da métrica – Id Conta: Id da conta de anúncio a qual a campanha pertence – Id Campanha: Id da campanha – Nome Campanha: nome da campanha – Cliques: soma de cliques na data para a determinada campanha, de acordo com os filtros selecionados – Impressões: soma de impressões na data para a determinada campanha, de acordo com os filtros selecionados – Custo: soma do custo total de determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CTR (Click-Through Rate): divisão da soma total de cliques pela soma total de impressões da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CPM (Cost Per Mille): soma total do custo dividido pela soma total das impressões dividida por mil (custo por mil impressões) da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados – CPC (Cost Per Click): soma total do custo dividido pela soma total de cliques (custo por clique) da determinada campanha na data, de acordo com os filtros selecionados | Data da métrica | facebook_campaign_insights | metric_date spend impressions clicks |