Hoje adicionamos mais um objeto ao nosso conector do Facebook. Agora, além de tornarmos simples que você acompanhe no detalhe a performance das suas campanhas analisando o seu funil inteiro, também estamos tornamos possível a leitura de informações sobre as suas páginas.
Essas informações permitem que você acompanhe métricas relacionadas aos seus posts, vídeos, impressões, CTAs e performance em geral das suas páginas.
Veja abaixo como é simples a integração desse novo objeto:
- Em páginas, basta escolher as páginas cujas informações você deseja buscar ou deixar em branco para integrar todas as páginas que o nosso App tem acesso
- Em métricas, você irá selecionar o que deseja medir no seu Data Warehouse ou Data Lake (abaixo trazemos uma descrição completa sobre as métricas disponíveis)
- Janela de atribuição é o tempo que iremos ler esses dados para trás. Ou seja, como sabemos que o Facebook costuma alterar alguns valores retroativamente, basta selecionar uma janela para sempre lermos também os dados do passado
- Savepoint: a partir de que dia você deseja obter esses dados?
Uma vez criada a integração, ela irá fazer uma carga histórica (a partir do savepoint definido) e depois apenas ler dados novos (e atualizados conforme a janela de atribuição). Abaixo, você encontra uma descrição mais a fundo das métricas e o seu comportamento.
Métricas
Antes de mostrarmos a lista de métricas disponíveis, é importante que você entenda que, da forma que estamos buscando essa informação, algumas métricas trarão um detalhamento e outras não:
Detalhamentos
As métricas podem trazer ou não detalhamentos maiores. Por exemplo:
- uma métrica que calcula o número de impressões do seus posts, não é uma métrica de detalhamento, ela traz apenas o número de impressões por dia
- uma métrica que calcula o número de impressões dos seus posts por dia e por idade e gênero dos usuários que viram os seus posts contém detalhamento e traz o número detalhado por dia e por idade e gênero
Considerando isso, a estrutura das tabelas e colunas seguirá o padrão de criar uma tabela principal, agregando nela, em forma de colunas, as métricas que não trazem detalhamento e criar outras tabelas para as métricas que tragam detalhamento.
A tabela principal conterá as seguintes colunas:
- page_id: id da página a qual a métrica se refere (recomendamos que crie também a integração do objeto “Páginas” para poder associar melhor o nome da página ao seu id)
- metric_date: data da métrica daquela página
- metrica_1, metrica_2, metrica_3: valores das métricas sem detalhamento escolhinas para aquela página naquela data
As tabelas das métricas com detalhamento seguirá o seguinte formato de colunas:
- page_id: mesmo valor do objeto principal
- metric_date: mesmo valor do objeto principal
- key: chave do detalhamento da métrica. Por exemplo, para uma tabela que mostra os usuários por país, esse valor será a sigla do país.
- value: valor da chave naquele dia para aquela página. No exemplo anterior, o valor “12” significará que houve 12 usuários daquele país naquele dia para aquela página.
Métricas disponíveis
Na tabela abaixo, você verá todas as métricas que temos disponíveis, sua descrição e uma indicação sobre se traz detalhamento ou não e, logo abaixo, você verá também tabelas com detalhes adicionais sobre métricas específicas. Essa tabela estará no seguinte formato:
- Categoria: a categoria da métrica. Isso não influencia em nada o funcionamento, é apenas uma forma de organização
- Métrica: o código da métrica como é referenciado na plataforma da Kondado. O asterístico (*) indica que essa métrica pode ser atualizada várias vezes durante o dia
- Descrição: a descrição da métrica
- D: essa coluna indica se essa métrica traz detalhamento ou não (S = sim e N = Não)
Devido a diferenças de fuso-horário entre os dados reportados pelo Facebook na plataforma (que é feita no fuso do pacífico) e via API, haverá uma diferença de 2 dias entre a data da plataforma e a data dos dados inseridos no seu destino (metric_date). Dessa forma, diretamente no Facebook o dado que você vê no dia 1 será inserido como dia 3 no seu destino
Categoria | Métrica | Descrição | D |
Cliques em CTA | page_total_actions | O número de cliques nas informações de contato da sua página e no botão de CTA | N |
Cliques em CTA | page_get_directions_clicks_logged_in_unique | O número de pessoas logadas no Facebook que clicaram no botão de direções para o endereço | N |
Engajamento | page_post_engagements* | O número de vezes que pessoas se engajaram com os seus posts com reações, comentários, compartilhamentos e mais | N |
Engajamento | page_fan_adds_by_paid_non_paid_unique | O número de novas pessoas que deram like na sua págia, detalhado por pago ou não-pago | S |
Impressões | page_impressions* | O número de vezes que qualquer conteúdo vindo da sua página ou sobre a sua página entrou na tela de uma pessoa. Isso inclui posts, stories, check-ins, anúncios, informações sociais de pessoas que interagem com a sua página e mais | N |
Impressões | page_impressions_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer conteúdo vindo da sua página ou sobre a sua página entrando na sua tela. Isso inclui posts, stories, check-ins, anúncios, informações sociais de pessoas que interagem com a sua página e mais | N |
Impressões | page_impressions_paid* | O número de vezes que qualquer conteúdo da sua página ou sobre a sua página entrou na tela de uma pessoa através de distribuição paga, como anúncios | N |
Impressões | page_impressions_paid_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer conteúdo da sua página ou sobre a sua página entrando em sua tela por distribuição paga, como um anúncio | N |
Impressões | page_impressions_viral* | O número de vezes que qualquer conteúdo da sua página ou sobre a sua página entrou na tela de uma pessoa com informações sociais associadas. Informações sociais exibe quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página, postagens ou stories. Isso inclui qual o amigo de uma pessoa dá like ou segue a sua página, interagem com uma postagem, compartilha uma foto da sua página ou faz check-in na sua página | N |
Impressões | page_impressions_viral_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer conteúdo da sua página ou sobre a sua página entrando em sua tela com informaçõe social associada. Como um tipo de distribuição orgânica, as informações sociais exibem quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página, postagens ou stories. Inclusive quando o amigo de alguém dá like ou segue a sua página, interage com uma postage, compartilha uma foto da sua página ou faz check-in na sua página | N |
Impressões | page_impressions_nonviral* | O número de vezes que qualquer conteúdo da sua página entra na tela de uma pessoa. Isso não inclui conteúdo criado sobre a sua página com informação social atribuida. Informações sociais são exibidas quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página, postagem ou stories. Isso inclui quando o amigo de alguém dá like ou segue a sua página, interage com um post, compartilha uma foto da sua página e faz check-in na sua página | N |
Impressões | page_impressions_nonviral_unique* | O número de pessoas que teve qualquer conteúdo da sua página entrando na sua tela. Isso não inclui conteúdo sobre a sua página com informação social associada. Como uma forma de distribuição orgânica, informações sociais são exibidas quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página, postagem ou story. Isso inclui quando o amigo de alguém segue a sua página, interage com uma postagem, compartilha uma foto da sua página ou faz check-in na sua página | N |
Postagens | page_posts_impressions* | O número de vezes que as postagens da sua página entraram na tela de uma pessoa. Isso inclui status, fotos, links, vídeos e mais | N |
Postagens | page_posts_impressions_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer postagem da sua página entrando em sua tela. Isso inclui status, fotos, links vídeos e mais | N |
Postagens | page_posts_impressions_paid* | O número de vezes que as postagens da sua página entraram na tela de uma pessoa através de distribuição paga, como um anúncio | N |
Postagens | page_posts_impressions_paid_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer conteúdo da sua página entrando em sua tela através de distribuição paga, como um anúncio | N |
Postagens | page_posts_served_impressions_organic_unique | O número de pessoas que tiveram as postagens da sua página oferecidas ao seu feed, tenha ela entrado em sua tela ou não. Postagens incluem status, fotos, links, vídeos e mais | N |
Postagens | page_posts_impressions_viral* | O número de vezes que as postagens da sua página entraram na tela das pessoas com informação social associada. Informação social é exibida quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página ou postagem. Isso inclui quando o amigo de alguém dá like ou segue a sua página, interage com uma postagem, compartilha uma foto da sua página e faz check-in na sua página | N |
Postagens | page_posts_impressions_viral_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer postagem da sua página entrando em sua tela com informação social associada. Como uma forma de distribuição orgânica, a informação social é exibida quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página ou postagem. Isso inclui quando o amigo de alguém dá like ou segue a sua página, interage com uma postagem, compartilha uma foto da sua página e faz check-in na sua página | N |
Postagens | page_posts_impressions_nonviral* | O número de vezes que as postagens da sua página entraram na tela de alguma pessoa. Isso não inclui conteúdo criado sobre a sua página com informação social associada. A informação social é exibida quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página ou postagem. Isso inclui quando o amigo de alguém dá like ou segue a sua página, interage com uma postagem, compartilha uma foto da sua página e faz check-in na sua página | N |
Postagens | page_posts_impressions_nonviral_unique* | O número de pessoas que tiveram qualquer postagem da sua página entrando em sua tela. Isso não inclui conteúdos criados sobre a sua página com informação social associada. Como uma forma de distribuição orgânica, informações sociais são exibidas quando o amigo de uma pessoa interage com a sua página ou posts. Isso inclui quando o amigo de alguém segue a sua página, interage com uma postagem, compartilha uma foto da sua página e faz check-in na sua página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_like_total | O número total diário de reações do tipo “like” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_love_total | O número total diário de reações do tipo “amei” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_wow_total | O número total diário de reações do tipo “uau” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_haha_total | O número total diário de reações do tipo “haha” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_sorry_total | O número total diário de reações do tipo “triste” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_anger_total | O número total diário de reações do tipo “grr” das postagens de uma página | N |
Reações | page_actions_post_reactions_total | O número total diário de reações das postagens de uma página detalhado por tipo | S |
Demografia | page_fans | O número total de pessoas que deram like na sua página | N |
Demografia | page_fans_locale | O número agregado de idiomas sobre as pessoas que curtiram a sua página baseado na língua padrão selecionada quando eles acessaram o Facebook | S |
Demografia | page_fans_city | O número agregado de localização, ordenado por cidade, sobre as pessoas que curtiram a sua página | S |
Demografia | page_fans_country | O número de pessoas, agregadas por país, que curtiram a sua página. Apenas os top 45 países de pessoas que curtiram a sua página são incluídos | S |
Demografia | page_fan_adds | O número de novas pessoas que curtiram a sua página | N |
Demografia | page_fan_adds_unique | O número de novas pessoas que curtiram a sua página | N |
Demografia | page_fan_removes | Des-likes da sua página | N |
Demografia | page_fan_removes_unique | Des-likes da sua página | N |
Vídeo | page_video_views | O número de vezes que os vídeos da sua página tocaram por pelo menos 3 segundos ou quase totalmente se forem menores que 3 segundos. Durante uma instância de reprodução do vídeo, nós iremos excluir as vezes em que o vídeo foi reproduzido de novo | N |
Vídeo | page_video_views_paid | O número de vezes que os vídeos promovidos da sua página foram reproduzidos por ao menos 3 segundos, ou quase completamente reproduzidos se a duração total for menor que 3 segundos. Para cara impressão do vúdeo, nós iremos contar vizualizações do vídeo separadamente e excluir o tempo gasto reproduzindo o vídeo novamente | N |
Vídeo | page_video_views_organic | O número de vezes que os vídeos da sua página foram reproduzidos por pelo menos 3 segundos, ou quase totalmente caso sejam menores que 3 segundos, por alcance orgânico. Durante uma instância de reprodução do vídeo, nós iremos excluir qualquer tempo gasto reproduzindo o vídeo novamente | N |
Vídeo | page_video_views_by_paid_non_paid* | O número de vezes que os vídeos da sua página tocaram por ao menos 3 segundos, o quase totalmente se forem menores que 3 segundos, detalhado por total, pago e não pago. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto reproduzindo o vídeo novamente | S |
Vídeo | page_video_views_autoplayed | O número de vezes que os vídeos da sua página foram reproduzidos automaticamente por pelo menos 3 segundos, o quase totalmente se forem menores que 3 segundos. Durante uma instância de exibição do vídeo, iremos excluir o tempo gasto reproduzindo o vídeo novamente | N |
Vídeo | page_video_views_click_to_play | O número de vezes que os vídeos da sua página foram exibidos por pelo menos 3 segundos, ou quase totalmente se forem menores que 3 segundos, após as pessoas apertatem play. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_views_unique | O número de pessoas que viram os vídeos da sua página por pelo menos 3 segundos, ou quase totalmente se forem menores que 3 segundos. Durante uma instância de reprodução do vídeo, nós iremos exlcuir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_repeat_views | O número de vezes que os vídeos da sua página sofreram re-palys por mais de 3 segundos, ou quase totalmente se forem menores que 3 segundos | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s | O número de vezes que os vídeos da sua página foram tocados por ao menos 30 segundos, ou quase totalmente se forem menores que 30 segundos. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_paid | O número de vezes que os vídeos promocionados da sua página tocaram por ao menos 30 segundos, ou quase totalmente se forem menores que 30 segundos. Para cara impressão de um vídeo, iremos contar as vizualizações separadamente e excluir o tempo gasto em re-plays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_organic | O número de vezes que os vídeos da sua página tocaram por ao menos 30 segundos, ou quase completamente se forem menores que 30 segundos, por alcance orgânico. Durante uma única instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto em replays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_autoplayed | O número de vezes que os vídeos da sua página tocaram automaticamente por ao menos 30 segundos, o quase completamente se forem menores que 30 segundos. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_click_to_play | O número de vezes que os vídeos da sua página tocaram por pelo menos 30 segundos, ou quase completamente caso sejam menores que 30 segundos, depois que as pessoas clicaram play. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_unique | O número de pessoas que viram os vídeos da sua página por pelo menos 30 segundos, ou quase completamente caso sejam menores que 30 segundos. Durante uma instância de reprodução do vídeo, iremos excluir o tempo gasto com re-plays | N |
Vídeo | page_video_complete_views_30s_repeat_views | O número de vezes que os vídeos da sua página sofreram replays por pelo menos 30 segundos, ou quase completamente caso sejam menores que 30 segundos | N |
Vídeo | page_video_view_time | O tempo total, em milisegundos, que as pessoas assistiram aos vídeos da sua página | N |
Visualizações | page_views_total | O número de vezes que o perfil de uma página foi visto por pessoas logadas ou não no Facebook | N |
Tipos de aba
Key | Descrição |
allactivity | Aba administrativa |
app | Aba personalizada |
info | Aba “sobre” |
insights | Aba de insights |
likes | Aba de likes |
locations | Aba de mapa |
photos | Aba de fotos |
photos_albums | Aba de fotos |
photos_stream | Aba de fotos |
profile | Timeline da página |
profile_info | Aba de informações |
profile_likes | Aba de likes |
profile_photos | Aba de fotos |
timeline | Timeline da página |
events | Aba de eventos |
videos | Aba de vídeos |
wall | Timeline |
Tipos de feedback negativo
Key | Descrição |
hide_clicks | Ocultar essa story |
hide_all_clicks | Ocultar todas as postagens dessa página |
report_spam_clicks | Denunciar um objeto como spam |
unlike_page_clicks | Des-curtir a página |
Tipos de feedback positivo
Key | Descrição |
answer | Responder uma pergunda |
claim | Aceitar uma oferta |
comment | Comentar em uma story |
like | Curtir uma story |
link | Compartilhar uma story |
other | Outros tipos, como check-ins |
rsvp | Responder a um evento |
Tipos de stories
Key | Descrição |
checkin | Check-ins na página |
coupon | Ofertas |
event | Confirmação a eventos |
fan | Curtidas de página |
mention | Menções da página |
page post | Posts de uma página |
question | Resposta a perguntas |
user post | Postagens de pessoas na página |
other | Outros tipos |
Fontes de curtidas
Key | Descrição |
Ads | Curtidas de página que vieram de pessoas que viram a sua página ou post em um anúncio |
News Feed | Curtidas de página que vieram de pessoas que viram o conteúdo publicado pela sua página ou sobre a sua página no feed |
Page Suggestions | Curtidas de página que vieram de pessoas que viram a sua página em uma lista de páginas sugeridas |
Restored Likes from Reactivated Accounts | Curtidas de página que vieram de pessoas que reativaram o seu perfil do Facebook |
Search | Curtidas de página que vieram de pessoas que viram a sua página ou postagem na busca |
Your Page | Curtidas de página que vieram de pessoas que visitaram a sua página |
Fontes de des-curtidas
Key | Descrição |
Deactivated or Memorialized Account Removals | As curtidas de página que foram removidas devido a contas desativadas ou que foram transformadas em memorial |
Other | As curtidas de página que foram removidas por outras razões que não sejam exclusão de contas ou transformação de contas em memorial, contas suspeitas, des-likes da página, postagens, feed, ou des-likes de busca |
Suspicious Account Removals | Curtidas de página que foram removidos devido à atividades suspeitas de conta |
Unlikes from Page, Posts, or News Feed | Os likes de página que foram removidos por pessoas que viram o conteúdo postado pela sua página ou sobre a sua página no feed |
Unlikes from Search | Os likes de página que foram removidos por pessoas que viram a sua página ou postagem na busca |